UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
POL GRE RUS CZE NED DEN GER POR
ESP ITA IRL KRO UKR SWE FRA ENG
Teamstatistik:    Ukraine Teamergebnis bei der EM 2012
Gruppe D England Frankreich Ukraine Schweden Tore   2 : 4 Spiele    3
Eigentore   0 Siege    1
Gr. D Mo., 11.06.2012 Ukraine : Schweden  2:1 (0:0)       Eigentore Gegner   0
Gr. D Fr., 15.06.2012 Ukraine : Frankreich  0:2 (0:0)       Jokertore   0 Remis    0
Gr. D Di., 19.06.2012 England : Ukraine  1:0 (0:0)       Siege n.V.    0
                    Torschützen   1 Niederlagen n.V.    0
                    Tor     0.0%  0 Siege n.E.    0
                    Abw.     0.0%  0 Niederlagen n.E.    0
Mitte     0.0%  0
Sturm   100.0%  1 Niederlagen     2
KADER  UKRAINE  (23 Spieler) Trainer:   Oleg Blokhin
      Joker     0.0%  0   Punkte     3
Name     Pos. RN Min. Eins. SE EW AW Tore J ET GK  GRK RK SKW
GORYAINOV, Oleksandr T 23    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
KOVAL, Maksym T 1    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Eingesetzte Spieler    18
PYATOV, Andriy T 12 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Spieler in der Startelf    15
BUTKO, Bogdan A 21  13  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0
KHACHERIDI, Yevhen A 3 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Kartenwertung   Anz. Spieler SKW
KUCHER, Oleksandr A 5    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten     5 4   5
MIKHALIK, Taras A 17 180  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelb Rote Karten     0 0   0
RAKYTSKYY, Yaroslav A 20  90  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1 Rote Karten     0 0   0
SELIN, Yevhen A 2 270  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0  1
SHEVCHUK, Vyacheslav A 13    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     Summe    5 4     5
ALIYEV, Oleksandr M 8  22  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 Rang   4
GARMASH, Denys M 6  78  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 Legende:  
GUSYEV, Oleh   M 9 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 n.V. = nach Verlängerung
KONOPLYANKA, Yevhen M 19 270  3  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0 n.E. = nach Elfmeterschießen
NAZARENKO, Serhiy M 18 162  3  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0 Pos. = Position, RN = Rückennummer
ROTAN, Ruslan M 14   5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 Min. = Spielzeit in Minuten, Eins. = Einsätze, SE = Startelf
TYMOSHCHUK, Anatoliy M 4 270  3  3  0  0  0  0  0  2  0  0  2 EW = Einwechslungen, AW = Auswechslungen
YARMOLENKO, Andriy M 11 248  3  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0 J = Jokertore, ET = Eigentore
DEVIC, Marko   S 22 115  3  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0 GK = Gelbe Karte
MILEVSKIY, Artem S 15 116  3  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0 GRK = Gelb Rote Karte
SELEZNEV, Yevhen S 16    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 RK = Rote Karte
SHEVCHENKO, Andriy S 7 191  3  2  1  1  2  0  0  1  0  0  1 SKW = Summe Kartenwertung
VORONIN, Andrey S 10 131  2  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten, die zu Gelb Roten Karten führten,
werden in der Spalte GK nicht aufgeführt.
Farbcodes   Tor Abw. Mitte Sturm