UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
POL GRE RUS CZE NED DEN GER POR
ESP ITA IRL KRO UKR SWE FRA ENG
Teamstatistik:    Schweden Teamergebnis bei der EM 2012
Gruppe D England Frankreich Ukraine Schweden Tore   5 : 5 Spiele    3
Eigentore   0 Siege    1
Gr. D Mo., 11.06.2012 Ukraine : Schweden  2:1 (0:0)       Eigentore Gegner   1
Gr. D Fr., 15.06.2012 Schweden : England  2:3 (0:1)       Jokertore   0 Remis    0
Gr. D Di., 19.06.2012 Schweden : Frankreich  2:0 (0:0)       Siege n.V.    0
                    Torschützen   3 Niederlagen n.V.    0
                    Tor     0.0%  0 Siege n.E.    0
                    Abw.    33.3%  1 Niederlagen n.E.    0
Mitte    33.3%  1
Sturm    33.3%  1 Niederlagen     2
KADER  SCHWEDEN  (23 Spieler) Trainer:   Erik Hamrén
      Joker     0.0%  0   Punkte     3
Name     Pos. RN Min. Eins. SE EW AW Tore J ET GK  GRK RK SKW
HANSSON, Pär T 23    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
ISAKSSON, Andreas T 1 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Eingesetzte Spieler    18
WILAND, Johan T 12    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Spieler in der Startelf    15
ANTONSSON, Mikael A 15    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
GRANQVIST, Andreas A 4 246  3  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0 Kartenwertung   Anz. Spieler SKW
LUSTIG, Mikael A 2 114  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten     7 6   7
MELLBERG, Olof A 3 270  3  3  0  0  1  0  0  1  0  0  1 Gelb Rote Karten     0 0   0
OLSSON, Jonas A 13 180  2  2  0  0  0  0  0  1  0  0  1 Rote Karten     0 0   0
OLSSON, Martin A 5 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
SAFARI, Behrang A 17    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     Summe    7 6     7
BAJRAMI, Emir M 19  46  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 Rang   9
ELM, Rasmus   M 6 171  2  2  0  1  0  0  0  1  0  0  1 Legende:  
HOLMÉN, Samuel M 18  11  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1 n.V. = nach Verlängerung
KÄLLSTRÖM, Kim M 9 270  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0  1 n.E. = nach Elfmeterschießen
LARSSON, Sebastian M 7 248  3  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0 Pos. = Position, RN = Rückennummer
SVENSSON, Anders M 8 197  3  2  1  1  0  0  0  2  0  0  2 Min. = Spielzeit in Minuten, Eins. = Einsätze, SE = Startelf
WERNBLOOM, Pontus M 16  12  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 EW = Einwechslungen, AW = Auswechslungen
WILHELMSSON, Christian M 21  75  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0 J = Jokertore, ET = Eigentore
ELMANDER, Johan S 11  98  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 GK = Gelbe Karte
HYSÉN, Tobias   S 14    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 GRK = Gelb Rote Karte
IBRAHIMOVIC, Zlatan S 10 270  3  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0 RK = Rote Karte
ROSENBERG, Markus S 22  82  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 SKW = Summe Kartenwertung
TOIVONEN, Ola S 20 140  2  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten, die zu Gelb Roten Karten führten,
werden in der Spalte GK nicht aufgeführt.
Farbcodes   Tor Abw. Mitte Sturm