UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
POL GRE RUS CZE NED DEN GER POR
ESP ITA IRL KRO UKR SWE FRA ENG
Teamstatistik:    Frankreich Teamergebnis bei der EM 2012
Gruppe D England Frankreich Ukraine Schweden Tore   3 : 5 Spiele    4
Eigentore   0 Siege    1
Gr. D Mo., 11.06.2012 Frankreich : England  1:1 (1:1)       Eigentore Gegner   0
Gr. D Fr., 15.06.2012 Ukraine : Frankreich  0:2 (0:0)       Jokertore   0 Remis    1
Gr. D Di., 19.06.2012 Schweden : Frankreich  2:0 (0:0)       Siege n.V.    0
VF 3 Sa., 23.06.2012 Spanien : Frankreich  2:0 (1:0)        Torschützen   3 Niederlagen n.V.    0
                    Tor     0.0%  0 Siege n.E.    0
                    Abw.     0.0%  0 Niederlagen n.E.    0
Mitte    66.7%  2
Sturm    33.3%  1 Niederlagen     2
KADER  FRANKREICH  (23 Spieler) Trainer:   Laurent Blanc
      Joker     0.0%  0   Punkte     4
Name     Pos. RN Min. Eins. SE EW AW Tore J ET GK  GRK RK SKW
CARRASSO, Cedric T 23    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
LLORIS, Hugo   T 1 360  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Eingesetzte Spieler    19
MANDANDA, Steve T 16    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Spieler in der Startelf    17
CLICHY, Gael   A 22 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DEBUCHY, Mathieu A 2 335  4  4  0  1  0  0  0  1  0  0  1 Kartenwertung   Anz. Spieler SKW
EVRA, Patrice   A 3  90  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten     6 4   6
KOSCIELNY, Laurent A 21  90  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelb Rote Karten     0 0   0
MEXES, Philippe A 5 270  3  3  0  0  0  0  0  2  0  0  2 Rote Karten     0 0   0
RAMI, Adil   A 4 360  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0
REVEILLERE, Anthony A 13  90  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0     Summe    6 4     6
BEN ARFA, Hatem M 20  65  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 Rang   7
CABAYE, Yohan M 6 242  3  3  0  2  1  0  0  1  0  0  1 Legende:  
DIARRA, Alou   M 18 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 n.V. = nach Verlängerung
MALOUDA, Florent M 15 181  3  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0 n.E. = nach Elfmeterschießen
MARTIN, Marvin M 19  22  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 Pos. = Position, RN = Rückennummer
MATUIDI, Blaise M 12    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Min. = Spielzeit in Minuten, Eins. = Einsätze, SE = Startelf
M'VILA, Yann   M 17 184  3  2  1  2  0  0  0  0  0  0  0 EW = Einwechslungen, AW = Auswechslungen
NASRI, Samir   M 11 282  4  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0 J = Jokertore, ET = Eigentore
RIBERY, Franck M 7 360  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0 GK = Gelbe Karte
VALBUENA, Mathieu M 8    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 GRK = Gelb Rote Karte
BENZEMA, Karim S 10 346  4  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0 RK = Rote Karte
GIROUD, Olivier S 9  32  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0 SKW = Summe Kartenwertung
MENEZ, Jeremy S 14 111  3  1  2  1  1  0  0  2  0  0  2 Gelbe Karten, die zu Gelb Roten Karten führten,
werden in der Spalte GK nicht aufgeführt.
Farbcodes   Tor Abw. Mitte Sturm