UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
POL GRE RUS CZE NED DEN GER POR
ESP ITA IRL KRO UKR SWE FRA ENG
Teamstatistik:    Tschechien Teamergebnis bei der EM 2012
Gruppe A Tschechien Griechenland Russland Polen Tore   4 : 6 Spiele    4
Eigentore   0 Siege    2
Gr. A Fr., 08.06.2012 Russland : Tschechien  4:1 (2:0)       Eigentore Gegner   0
Gr. A Di., 12.06.2012 Griechenland : Tschechien  1:2 (0:2)       Jokertore   0 Remis    0
Gr. A Sa., 16.06.2012 Tschechien : Polen  1:0 (0:0)       Siege n.V.    0
VF 1 Do., 21.06.2012 Tschechien : Portugal  0:1 (0:0)        Torschützen   2 Niederlagen n.V.    0
                    Tor     0.0%  0 Siege n.E.    0
                    Abw.     0.0%  0 Niederlagen n.E.    0
Mitte   100.0%  2
Sturm     0.0%  0 Niederlagen     2
KADER  TSCHECHIEN  (23 Spieler) Trainer:   Michal Bilek
      Joker     0.0%  0   Punkte     6
Name     Pos. RN Min. Eins. SE EW AW Tore J ET GK  GRK RK SKW
CECH, Petr   T 1 360  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0
DROBNY, Jaroslav T 23    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Eingesetzte Spieler    19
LASTUVKA, Jan T 16    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Spieler in der Startelf    15
GEBRE SELASSIE, Theo A 2 360  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0
HUBNIK, Roman A 5  90  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Kartenwertung   Anz. Spieler SKW
KADLEC, Michal A 3 360  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten     7 6   7
LIMBERSKY, David A 8 270  3  3  0  0  0  0  0  2  0  0  2 Gelb Rote Karten     0 0   0
RAJTORAL, Frantisek A 12   7  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 Rote Karten     0 0   0
SIVOK, Tomas A 6 360  4  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0
SUCHY, Marek   A 4    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     Summe    7 6     7
DARIDA, Vladimir M 22  61  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0 Rang   8
HÜBSCHMAN, Tomas M 17 310  4  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0 Legende:  
JIRACEK, Petr   M 19 340  4  4  0  2  2  0  0  1  0  0  1 n.V. = nach Verlängerung
KOLAR, Daniel   M 18 134  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1 n.E. = nach Elfmeterschießen
PETRZELA, Milan M 11  14  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 Pos. = Position, RN = Rückennummer
PILAR, Vaclav   M 14 358  4  4  0  1  2  0  0  0  0  0  0 Min. = Spielzeit in Minuten, Eins. = Einsätze, SE = Startelf
PLASIL, Jaroslav M 13 360  4  4  0  0  0  0  0  1  0  0  1 EW = Einwechslungen, AW = Auswechslungen
REZEK, Jan   M 9  77  3  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0 J = Jokertore, ET = Eigentore
ROSICKY, Tomas M 10 136  2  2  0  1  0  0  0  1  0  0  1 GK = Gelbe Karte
BAROS, Milan   S 15 329  4  4  0  3  0  0  0  0  0  0  0 GRK = Gelb Rote Karte
LAFATA, David S 21   5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 RK = Rote Karte
NECID, Tomas S 7    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 SKW = Summe Kartenwertung
PEKHART, Tomas S 20  31  3  0  3  0  0  0  0  1  0  0  1 Gelbe Karten, die zu Gelb Roten Karten führten,
werden in der Spalte GK nicht aufgeführt.
Farbcodes   Tor Abw. Mitte Sturm