UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
POL GRE RUS CZE NED DEN GER POR
ESP ITA IRL KRO UKR SWE FRA ENG
Teamstatistik:    Deutschland Teamergebnis bei der EM 2012
Gruppe B Deutschland Portugal Dänemark Niederlande Tore   10 : 6 Spiele    5
Eigentore   0 Siege    4
Gr. B Sa., 09.06.2012 Deutschland : Portugal  1:0 (0:0)       Eigentore Gegner   0
Gr. B Mi., 13.06.2012 Niederlande : Deutschland  1:2 (0:2)       Jokertore   0 Remis    0
Gr. B So., 17.06.2012 Dänemark : Deutschland  1:2 (1:1)       Siege n.V.    0
VF 2 Fr., 22.06.2012 Deutschland : Griechenland  4:2 (1:0)        Torschützen   8 Niederlagen n.V.    0
HF 2 Do., 28.06.2012 Deutschland : Italien  1:2 (0:2)        Tor     0.0%  0 Siege n.E.    0
                    Abw.    12.5%  1 Niederlagen n.E.    0
Mitte    37.5%  3
Sturm    50.0%  4 Niederlagen     1
KADER  DEUTSCHLAND  (23 Spieler) Trainer:   Joachim Löw
      Joker     0.0%  0   Punkte    12
Name     Pos. RN Min. Eins. SE EW AW Tore J ET GK  GRK RK SKW
NEUER, Manuel T 1 450  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0
WIESE, Tim   T 12    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Eingesetzte Spieler    17
ZIELER, Ron-Robert T 22    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Spieler in der Startelf    16
BADSTUBER, Holger A 14 450  5  5  0  0  0  0  0  1  0  0  1
BOATENG, Jerome A 20 341  4  4  0  1  0  0  0  2  0  0  2 Kartenwertung   Anz. Spieler SKW
HÖWEDES, Benedikt A 4    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten     4 3   4
HUMMELS, Mats A 5 450  5  5  0  0  0  0  0  1  0  0  1 Gelb Rote Karten     0 0   0
LAHM, Philipp   A 16 450  5  5  0  0  1  0  0  0  0  0  0 Rote Karten     0 0   0
MERTESACKER, Per A 17    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
SCHMELZER, Marcel A 3    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     Summe    4 3     4
BENDER, Lars   M 15  92  3  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0 Rang   2
GÖTZE, Mario   M 19  10  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 Legende:  
GÜNDOGAN, Ilkay M 2    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 n.V. = nach Verlängerung
KHEDIRA, Sami M 6 450  5  5  0  0  1  0  0  0  0  0  0 n.E. = nach Elfmeterschießen
KROOS, Toni   M 18 108  4  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0 Pos. = Position, RN = Rückennummer
MÜLLER, Thomas M 13 306  5  3  2  3  0  0  0  0  0  0  0 Min. = Spielzeit in Minuten, Eins. = Einsätze, SE = Startelf
ÖZIL, Mesut   M 8 438  5  5  0  2  1  0  0  0  0  0  0 EW = Einwechslungen, AW = Auswechslungen
SCHÜRRLE, André M 9  93  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 J = Jokertore, ET = Eigentore
SCHWEINSTEIGER, Bastian M 7 450  5  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 GK = Gelbe Karte
GOMEZ, Mario   S 23 282  5  4  1  4  3  0  0  0  0  0  0 GRK = Gelb Rote Karte
KLOSE, Miroslav S 11 168  5  1  4  1  1  0  0  0  0  0  0 RK = Rote Karte
PODOLSKI, Lukas S 10 290  4  4  0  2  1  0  0  0  0  0  0 SKW = Summe Kartenwertung
REUS, Marco   S 21 124  2  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten, die zu Gelb Roten Karten führten,
werden in der Spalte GK nicht aufgeführt.
Farbcodes   Tor Abw. Mitte Sturm