UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
POL GRE RUS CZE NED DEN GER POR
ESP ITA IRL KRO UKR SWE FRA ENG
Teamstatistik:    Spanien Teamergebnis bei der EM 2012
Gruppe C Spanien Italien Kroatien Rep. Irland Tore   12 : 1 Spiele    6
Eigentore   0 Siege    4
Gr. C So., 10.06.2012 Spanien : Italien  1:1 (0:0)       Eigentore Gegner   0
Gr. C Do., 14.06.2012 Spanien : Rep. Irland  4:0 (1:0)       Jokertore   4 Remis    2
Gr. C Mo., 18.06.2012 Kroatien : Spanien  0:1 (0:0)       Siege n.V.    0
VF 3 Sa., 23.06.2012 Spanien : Frankreich  2:0 (1:0)        Torschützen   7 Niederlagen n.V.    0
HF 1 Mi., 27.06.2012 Portugal : Spanien  0:0 (0:0), 0:0 n.V., 2:4 i.E. Tor     0.0%  0 Siege n.E.    1
Finale So., 01.07.2012 Spanien : Italien  4:0 (2:0)        Abw.    14.3%  1 Niederlagen n.E.    0
Mitte    57.1%  4
Sturm    28.6%  2 Niederlagen     0
KADER  SPANIEN  (23 Spieler) Trainer:   Vicente del Bosque
      Joker    57.1%  4   Punkte    14
Name     Pos. RN Min. Eins. SE EW AW Tore J ET GK  GRK RK SKW
CASILLAS, Iker T 1 570  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0
REINA, José Manuel T 23    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Eingesetzte Spieler    18
VICTOR VALDES T 12    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Spieler in der Startelf    13
ARBELOA, Alvaro A 17 570  6  6  0  0  0  0  0  2  0  0  2
JAVI MARTINEZ A 4  25  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1 Kartenwertung   Anz. Spieler SKW
JORDI ALBA   A 18 570  6  6  0  0  1  0  0  1  0  0  1 Gelbe Karten    11 8  11
JUANFRAN   A 5    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelb Rote Karten     0 0   0
PIQUÉ, Gerard A 3 570  6  6  0  0  0  0  0  1  0  0  1 Rote Karten     0 0   0
RAUL ALBIOL   A 2    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
SERGIO RAMOS A 15 570  6  6  0  0  0  0  0  2  0  0  2     Summe   11 8    11
BUSQUETS, Sergio M 16 570  6  6  0  0  0  0  0  1  0  0  1 Rang  12
FÁBREGAS, Cesc  M 10 315  6  3  3  3  2  1  0  0  0  0  0 Legende:  
INIESTA, Andres M 6 551  6  6  0  3  0  0  0  0  0  0  0 n.V. = nach Verlängerung
MATA, Juan Manuel M 13   3  1  0  1  0  1  1  0  0  0  0  0 n.E. = nach Elfmeterschießen
SANTI CAZORLA M 20  16  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 Pos. = Position, RN = Rückennummer
SILVA, David   M 21 411  6  6  0  5  2  0  0  0  0  0  0 Min. = Spielzeit in Minuten, Eins. = Einsätze, SE = Startelf
XABI ALONSO   M 14 545  6  6  0  1  2  0  0  2  0  0  2 EW = Einwechslungen, AW = Auswechslungen
XAVI HERNÁNDEZ M 8 536  6  6  0  2  0  0  0  0  0  0  0 J = Jokertore, ET = Eigentore
FERNANDO TORRES S 9 189  5  2  3  2  3  1  0  1  0  0  1 GK = Gelbe Karte
JESUS NAVAS   S 22 115  3  0  3  0  1  1  0  0  0  0  0 GRK = Gelb Rote Karte
LLORENTE, Fernando S 19    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 RK = Rote Karte
NEGREDO, Alvaro S 11  55  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0 SKW = Summe Kartenwertung
PEDRO     S 7  89  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten, die zu Gelb Roten Karten führten,
werden in der Spalte GK nicht aufgeführt.
Farbcodes   Tor Abw. Mitte Sturm