Auswertung Einzelspiele Teamauswertung Diagramme: Abschnitte Gruppen Teams (Kat.) Teams (SUN) Tippstatistik
Tippspiel XXL - WM 2014: Tippstatistik
Spielauswertung: Anzahl der Tipps in den Wertungskategorien
Spiel 64 von 64  
Paarung Pkt. E T F X U
1 Gr. A BRA : CRO 108 6 15 0 0 0
2 Gr. A MEX : CMR 72 6 6 9 0 0
3 Gr. B ESP : NED 4 0 1 20 0 0
4 Gr. B CHI : AUS 68 0 17 4 0 0
5 Gr. C COL : GRE 48 1 10 10 0 0
6 Gr. D URU : CRC 0 0 0 21 0 0
7 Gr. D ENG : ITA 36 2 5 14 0 0
8 Gr. C CIV : JPN 52 2 9 10 0 0
9 Gr. E SUI : ECU 88 6 10 5 0 0
10 Gr. E FRA : HON 100 5 15 1 0 0
11 Gr. F ARG : BIH 100 5 15 1 0 0
12 Gr. G GER : POR 44 0 11 10 0 0
13 Gr. F IRN : NGA 20 1 3 17 0 0
14 Gr. G GHA : USA 32 2 4 15 0 0
15 Gr. H BEL : ALG 88 2 18 1 0 0
17 Gr. A BRA : MEX 48 4 4 13 0 0
16 Gr. H RUS : KOR 8 0 2 19 0 0
18 Gr. B AUS : NED 84 0 21 0 0 0
19 Gr. B ESP : CHI 8 0 2 19 0 0
20 Gr. A CMR : CRO 68 0 17 4 0 0
21 Gr. C COL : CIV 48 2 8 11 0 0
22 Gr. D URU : ENG 48 4 4 13 0 0
23 Gr. C JPN : GRE 44 4 3 14 0 0
24 Gr. D ITA : CRC 0 0 0 21 0 0
25 Gr. E SUI : FRA 28 0 7 14 0 0
26 Gr. E HON : ECU 80 5 10 6 0 0
27 Gr. F ARG : IRN 88 1 20 0 0 0
28 Gr. G GER : GHA 8 1 0 20 0 0
29 Gr. F NGA : BIH 24 1 4 16 0 0
30 Gr. H BEL : RUS 44 1 9 11 0 0
31 Gr. H KOR : ALG 8 0 2 19 0 0
32 Gr. G USA : POR 0 0 0 21 0 0
33 Gr. B AUS : ESP 100 4 17 0 0 0
34 Gr. B NED : CHI 52 3 7 11 0 0
35 Gr. A CMR : BRA 84 1 19 1 0 0
36 Gr. A CRO : MEX 16 0 4 17 0 0
37 Gr. D ITA : URU 28 2 3 16 0 0
38 Gr. D CRC : ENG 12 1 1 19 0 0
39 Gr. C JPN : COL 36 0 9 12 0 0
40 Gr. C GRE : CIV 4 0 1 20 0 0
41 Gr. F NGA : ARG 80 0 20 1 0 0
42 Gr. F BIH : IRN 64 0 16 5 0 0
43 Gr. E HON : SUI 84 2 17 2 0 0
44 Gr. E ECU : FRA 8 0 2 19 0 0
45 Gr. G POR : GHA 96 7 10 4 0 0
46 Gr. G USA : GER 88 3 16 2 0 0
47 Gr. H KOR : BEL 84 4 13 4 0 0
48 Gr. H ALG : RUS 16 2 0 19 0 0
49 AF 1 BRA : CHI 6 0 1 19 1 0
50 AF 2 COL : URU 120 5 10 5 1 0
51 AF 3 NED : MEX 174 10 9 1 1 0
52 AF 4 CRC : GRE 30 2 1 18 0 0
53 AF 5 FRA : NGA 168 8 12 1 0 0
54 AF 6 GER : ALG 132 1 20 0 0 0
55 AF 7 ARG : SUI 114 2 15 4 0 0
56 AF 8 BEL : USA 144 8 8 5 0 0
57 VF 1 FRA : GER 108 3 12 4 2 0
58 VF 2 BRA : COL 132 7 8 6 0 0
59 VF 3 ARG : BEL 102 6 5 10 0 0
60 VF 4 NED : CRC 6 0 1 20 0 0
61 HF 1 BRA : GER 78 0 13 7 1 0
62 HF 2 NED : ARG 12 1 0 19 1 0
63 PL 3 BRA : NED 72 0 12 8 1 0
64 Fin. GER : ARG 126 3 15 2 1 0
Paarung Pkt. E T F X U
Summen 3872 52 207 266 0 0