UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
POL GRE RUS CZE NED DEN GER POR
ESP ITA IRL KRO UKR SWE FRA ENG
Teamstatistik:    Italien Teamergebnis bei der EM 2012
Gruppe C Spanien Italien Kroatien Rep. Irland Tore   6 : 7 Spiele    6
Eigentore   0 Siege    2
Gr. C So., 10.06.2012 Spanien : Italien  1:1 (0:0)       Eigentore Gegner   0
Gr. C Do., 14.06.2012 Italien : Kroatien  1:1 (1:0)       Jokertore   2 Remis    3
Gr. C Mo., 18.06.2012 Italien : Rep. Irland  2:0 (1:0)       Siege n.V.    0
VF 4 So., 24.06.2012 England : Italien  0:0 (0:0), 0:0 n.V., 2:4 i.E. Torschützen   4 Niederlagen n.V.    0
HF 2 Do., 28.06.2012 Deutschland : Italien  1:2 (0:2)        Tor     0.0%  0 Siege n.E.    1
Finale So., 01.07.2012 Spanien : Italien  4:0 (2:0)        Abw.     0.0%  0 Niederlagen n.E.    0
Mitte    25.0%  1
Sturm    75.0%  3 Niederlagen     1
KADER  ITALIEN  (23 Spieler) Trainer:   Claudio Cesare Prandelli
      Joker    50.0%  2   Punkte     9
Name     Pos. RN Min. Eins. SE EW AW Tore J ET GK  GRK RK SKW
BUFFON, Gianluigi T 1 570  6  6  0  0  0  0  0  1  0  0  1
DE SANCTIS, Morgan T 14    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Eingesetzte Spieler    19
SIRIGU, Salvatore T 12    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Spieler in der Startelf    16
ABATE, Ignazio A 7 270  3  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0
BALZARETTI, Federico A 6 369  4  3  1  0  0  0  0  1  0  0  1 Kartenwertung   Anz. Spieler SKW
BARZAGLI, Andrea A 15 390  4  4  0  0  0  0  0  2  0  0  2 Gelbe Karten    16 10  16
BONUCCI, Leonardo A 19 513  6  5  1  0  0  0  0  2  0  0  2 Gelb Rote Karten     0 0   0
CHIELLINI, Giorgio A 3 348  5  5  0  2  0  0  0  1  0  0  1 Rote Karten     0 0   0
MAGGIO, Christian A 2 210  3  2  1  0  0  0  0  2  0  0  2
OGBONNA, Angelo A 4    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     Summe   16 10    16
DE ROSSI, Daniele M 16 530  6  6  0  1  0  0  0  2  0  0  2 Rang  16
DIAMANTI, Alessandro M 22 101  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0 Legende:  
GIACCHERINI, Emanuele M 13 180  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 n.V. = nach Verlängerung
MARCHISIO, Claudio M 8 570  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0 n.E. = nach Elfmeterschießen
MONTOLIVO, Riccardo M 18 269  4  3  1  2  0  0  0  1  0  0  1 Pos. = Position, RN = Rückennummer
MOTTA, Thiago M 5 301  5  3  2  2  0  0  0  2  0  0  2 Min. = Spielzeit in Minuten, Eins. = Einsätze, SE = Startelf
NOCERINO, Antonio M 23  41  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 EW = Einwechslungen, AW = Auswechslungen
PIRLO, Andrea M 21 570  6  6  0  0  1  0  0  0  0  0  0 J = Jokertore, ET = Eigentore
BALOTELLI, Mario S 9 420  6  5  1  3  3  1  0  2  0  0  2 GK = Gelbe Karte
BORINI, Fabio   S 17    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 GRK = Gelb Rote Karte
CASSANO, Antonio S 10 393  6  6  0  6  1  0  0  0  0  0  0 RK = Rote Karte
DI NATALE, Antonio S 11 194  5  1  4  1  1  1  0  0  0  0  0 SKW = Summe Kartenwertung
GIOVINCO, Sebastian S 20  32  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten, die zu Gelb Roten Karten führten,
werden in der Spalte GK nicht aufgeführt.
Farbcodes   Tor Abw. Mitte Sturm