UEFA EM 2012 - Turnierstatistik  
-  http://www.hexceler.de  -
POL GRE RUS CZE NED DEN GER POR
ESP ITA IRL KRO UKR SWE FRA ENG
Teamstatistik:    Dänemark Teamergebnis bei der EM 2012
Gruppe B Deutschland Portugal Dänemark Niederlande Tore   4 : 5 Spiele    3
Eigentore   0 Siege    1
Gr. B Sa., 09.06.2012 Niederlande : Dänemark  0:1 (0:1)       Eigentore Gegner   0
Gr. B Mi., 13.06.2012 Dänemark : Portugal  2:3 (1:2)       Jokertore   0 Remis    0
Gr. B So., 17.06.2012 Dänemark : Deutschland  1:2 (1:1)       Siege n.V.    0
                    Torschützen   2 Niederlagen n.V.    0
                    Tor     0.0%  0 Siege n.E.    0
                    Abw.     0.0%  0 Niederlagen n.E.    0
Mitte    50.0%  1
Sturm    50.0%  1 Niederlagen     2
KADER  DÄNEMARK  (23 Spieler) Trainer:   Morten Olsen
      Joker     0.0%  0   Punkte     3
Name     Pos. RN Min. Eins. SE EW AW Tore J ET GK  GRK RK SKW
ANDERSEN, Stephan T 1 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
LINDEGAARD, Anders T 16    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Eingesetzte Spieler    15
SCHMEICHEL, Kasper T 22    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Spieler in der Startelf    12
AGGER, Daniel A 4 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0
BJELLAND, Andreas A 12    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Kartenwertung   Anz. Spieler SKW
JACOBSEN, Lars A 6 270  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0  1 Gelbe Karten     4 4   4
KJAER, Simon   A 3 270  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelb Rote Karten     0 0   0
OKORE, Jores   A 13    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Rote Karten     0 0   0
SILBERBAUER, Michael A 15    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
WASS, Daniel   A 18    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     Summe    4 4     4
ERIKSEN, Christian M 8 254  3  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0 Rang   1
KAHLENBERG, Thomas M 20    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 Legende:  
KROHN-DEHLI, Michael M 9 270  3  3  0  1  2  0  0  0  0  0  0 n.V. = nach Verlängerung
KVIST, William M 7 270  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0  1 n.E. = nach Elfmeterschießen
POULSEN, Christian M 2  12  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0 Pos. = Position, RN = Rückennummer
POULSEN, Jakob M 19 156  2  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1 Min. = Spielzeit in Minuten, Eins. = Einsätze, SE = Startelf
POULSEN, Simon M 5 270  3  3  0  0  0  0  0  1  0  0  1 EW = Einwechslungen, AW = Auswechslungen
ZIMLING, Niki   M 21 184  3  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0 J = Jokertore, ET = Eigentore
BENDTNER, Nicklas S 11 270  3  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0 GK = Gelbe Karte
MIKKELSEN, Tobias S 23  44  3  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0 GRK = Gelb Rote Karte
PEDERSEN, Nicklas S 17    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 RK = Rote Karte
ROMMEDAHL, Dennis S 10 144  2  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0 SKW = Summe Kartenwertung
SCHÖNE, Lasse S 14  17  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0 Gelbe Karten, die zu Gelb Roten Karten führten,
werden in der Spalte GK nicht aufgeführt.
Farbcodes   Tor Abw. Mitte Sturm